Bonjour,
Que pensez-vous de l’arrivée sur PEA du nouvel ETF Amundi ACWI qui est sorti le 15 juillet ?
Référence : FR0014017NX3
Bonsoir,
On peut trouver la description de l'indice qu'il représente à https://www.msci.com/documents/10199/255599/msci-acwi-net.pdf
Perso, je trouve qu'il est trop orienté USA et technos, mais chacun ses goûts.
Bonjour @Alcuriel2 ,
Même avis que @MichelO : proche du MSCI World dans la composition.
Voici un petit tableau comparatif :
| Pays / zone | MSCI World | MSCI ACWI | Écart |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 72,45 % | 63,63 % | -8,82 pts |
| Japon | 5,69 % | 5,00 % | -0,69 pt |
| Royaume-Uni | 3,45 % | 3,03 % | -0,42 pt |
| Canada | 3,34 % | 2,93 % | -0,41 pt |
| France | 2,40 % | non top 5 MSCI | — |
| Taiwan | 0 % | 3,33 % | +3,33 pts |
| Autres pays | 12,66 % | 22,08 % | +9,42 pts |
Et sur la répartition sectorielle, c'est encore plus proche :
| Secteur | MSCI World | MSCI ACWI | Écart |
|---|---|---|---|
| Technologie | 30,27 % | 32,09 % | +1,82 pt |
| Finance | 15,88 % | 16,18 % | +0,30 pt |
| Industrie | 11,64 % | 11,04 % | -0,60 pt |
| Santé | 9,08 % | 8,27 % | -0,81 pt |
| Consommation discrétionnaire | 8,91 % | 8,70 % | -0,21 pt |
| Communication | 8,07 % | 7,82 % | -0,25 pt |
| Consommation de base | 5,01 % | 4,72 % | -0,29 pt |
| Énergie | 3,59 % | 3,53 % | -0,06 pt |
| Matériaux | 3,30 % | 3,56 % | +0,26 pt |
| Services aux collectivités | 2,60 % | 2,51 % | -0,09 pt |
| Immobilier | 1,67 % | 1,59 % | -0,08 pt |
Donc c'est mieux que le World au niveau de la diversification géographique. Mais cela reste dominé par la Tech (notamment avec l'ajout de Taiwan et TSMC qui représente 3,30% de l'indice).
Pour l'instant, je préfère le combo World + Emerging Market car cela me permet de pondérer les pays émergents à ma guise. ![]()
Ok merci pour les infos ![]()
Avec plaisir ![]()
Pour développer un peu, je pense que c'est un très bon ETF pour les épargnants qui veulent simplifier au maximum la gestion de leur PEA avec une seule ligne.
Cela se fait au prix d'une augmentation de 50% des frais annuels : 0,30% contre 0,20% pour le World. Ce sont les même frais que l'Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition par exemple.
Donc le combo World + EM reste à mon avis plus avantageux. Si vous n'avez pas de frais de courtage, comme chez Trade Republic ou XTB.